Views: 126
お願い
本項の作成に際し、入手した資料の記載に基づき執筆を行っておりますが、事実と異なる内容が含まれている可能性がございます。あらかじめご了承の上、あくまで参考程度でのご利用をお願いします。
翠巒祭のはじまりと年表

各年の様子 (横にスクロールいただけます)
| 回 | テーマ | 壁画 | アーチ | 来場者 | 特記事項 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 0 ︵ 20 02 ︶ | We are cultivators ![]() | ![]() 杏壇 (中国) | ![]() 世界遺産+ E.T. | 5569人 | |
| 51 ︵ 20 03 ︶ | Take Your Time | ||||
| 52 ︵ 20 04 ︶ | Japanism ~月めくり 日本~ ![]() | ![]() テンピエット (イタリア) | ![]() 桜 + 城 | ||
| 53 ︵ 20 05 ︶ | TIME LEADER ~時代の 先駆者~ ![]() | ![]() コンスタン ティヌス帝の 凱旋門 (イタリア) | ![]() ナポレオン + 太陽系 | ||
| 54 ︵ 20 06 ︶ | 高高 ルネサンス ![]() | ![]() フランクフルト 中央駅 (ドイツ) | ![]() ナイアガラ + 蒸気機関車 | 10477人 | |
| 55 ︵ 20 07 ︶ | モダン レトロ ![]() | ![]() 姫路城 (兵庫) | ![]() 富士山 新倉山浅間 (山梨) | 10209人 | |
| 56 ︵ 20 08 ︶ | Alter nativista ”新たな 視点へ ![]() | ![]() サン・ ピエトロ 大聖堂 (バチカン市国) | ![]() 地球 + 国際宇宙 ステーション | 10205人 | |
| 57 ︵ 20 09 ︶ | Borderless![]() | ![]() (オリジナル) | ![]() 天の川 + 船 | ||
| 58 ︵ 20 10 ︶ | CHANGE IT![]() | ![]() ウィンチェスター 大聖堂 (イギリス) | ![]() "高高号 for future | 10104人 | |
| 59 ︵ 20 11 ︶ | WILL connect ![]() | ![]() ウェスト ミンスター寺院 (イギリス) | ![]() 尾瀬ヶ原 +気球 (群馬) | 10708人 | |
| 60 ︵ 20 12 ︶ | TryAngle![]() | ![]() (オリジナル) | ![]() (オリジナル) | 12445人 | |
| 61 ︵ 20 13 ︶ | Grow Reuse ![]() | ![]() (オリジナル) | ![]() 金閣寺(京都) | 13142人 | |
| 62 ︵ 20 14 ︶ | No Limit!![]() | ![]() (オリジナル) | ![]() プラハ市街 (イタリア) | 16500人 | |
| 63 ︵ 20 15 ︶ | PieceFull![]() | ![]() (オリジナル) | ![]() 平等院テンプル (ハワイ) | 13880人 | |
| 64 ︵ 20 16 ︶ | Plant and Raise ![]() | ![]() ピサ大聖堂 (イタリア) | ![]() ドレスデン 聖母教会 (ドイツ) | 15868人 | |
| 65 ︵ 20 17 ︶ | No Surface![]() | ![]() 東京駅 (東京) | ![]() 富士山 新倉山浅間 (山梨) | 12869人 | |
| 66 ︵ 20 18 ︶ | Super Crew ![]() | ![]() スモーリヌイ 聖堂 (ロシア) | ![]() 聖ワリシイ 大聖堂 (ロシア) | 17556人 過去最多 | |
| 67 ︵ 20 19 ︶ | May Fly![]() ![]() | ![]() アンコール ワット (カンボジア) | ![]() ベルリン 大聖堂 (ドイツ) | ||
| 68 ︵ 20 20 ︶ | Fire Work![]() 新型コロナ ウイルスに より中止 | (中止) | (中止) | (中止) | |
| 69 ︵ 20 21 ︶ | June Pride![]() ![]() | ![]() 伏見稲荷大社 (京都) | ![]() 大阪城 (大阪) | ||
| 70 ︵ 20 22 ︶ | Fiat LXX![]() ![]() | ![]() イシュタル門 (イラク) | ![]() ボイニツェ城 (スロバキア) | ||
| 71 ︵ 20 23 ︶ | Imagic!![]() ![]() | ![]() ヴェルサイユ宮殿 (イギリス) | ![]() 金閣寺 (京都) | ||
| 72 ︵ 20 24 ︶ | CON - TRUST ![]() ![]() | ![]() (オリジナル) | ![]() タージマハル (インド) | ||
| 73 ︵ 20 25 ︶ | OVERTEX ![]() ![]() | ![]() カールス門 (ドイツ) | ![]() 清水寺 (京都) 世界記録認定 | 約1万人 | |
| 74 ︵ 20 26 ︶ | LUMINOUS![]() | ![]() 羽黒山 随神門 (山形) | ![]() エッフェル塔 (フランス) |
歴代翠巒祭HP
https://web.archive.org/web/20130419111823/http://www.takasaki.ed.jp/suiransai/suiran2003/
https://web.archive.org/web/20130419111823/http://www.takasaki.ed.jp/suiransai/sui04/
https://web.archive.org/web/20130419111823/http://www.takasaki.ed.jp/suiransai/sui05/sui/
https://web.archive.org/web/20130419111823/http://www.takasaki.ed.jp/suiransai/sui06/sui/
https://web.archive.org/web/20130419111823/http://www.takasaki.ed.jp/suiransai/sui07/sui/
https://web.archive.org/web/20130419111823/http://www.takasaki.ed.jp/suiransai/sui08/sui/
https://web.archive.org/web/20130419111823/http://2009.suiranfestival.com/
https://web.archive.org/web/20130419111823/http://2010.suiranfestival.com/
https://web.archive.org/web/20130419111823/http://www.suiranfestival.com/archive/2011/
https://web.archive.org/web/20130415215109/http://www.suiranfestival.com:80/
https://web.archive.org/web/20130610064533/http://201361.suiranfestival.com/smartphone/index.html
https://web.archive.org/web/20180901103754/https://2014.suiranfes.com/
https://web.archive.org/web/20180407101332/https://2015.suiranfes.com/












































































